پروژه های مطالعات سیستم وهماهنگی حفاظتی رله ها
| ردیف | نام پروژه | کار فرما |
| 1 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه گاز پارسيان و وارد کردن ستينگ به رله ها در سايت پارسيان | شرکت مهندسين مشاور بينا |
| 2 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه تقویت فشار گاز خنج و وارد کردن ستينگ به رله ها در سايت | شرکت مهندسين مشاور بينا |
| 3 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه تقویت فشار گاز نیزار و وارد کردن ستينگ به رله ها در سايت | شرکت ملی گاز |
| 4 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه تقویت فشار گاز قزوین | شرکت ملی گاز |
| 5 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه تقویت فشار گاز خرم دره | شرکت ملی گاز |
| 6 | هماهنگی حفاظتی ايستگاه تقویت فشار گاز هشترود | شرکت ملی گاز |
| 7 | تنظیمات رله های فرودگاه عسلویه | شرکت مهر توان گسیل |
| 8 | تنظیمات رله های حرم امام رضا | شرکت مهر توان گسیل |
| 9 | ستينگ رله های رله ايستگاه تقويت فشار گاز قم 3 و راه اندازی و برقدار نمودن ايستگاه | شرکت ملی گاز |
| 10 | هماهنگی حفاظتی رله های فشار متوسط و ضعیف شرکت کربن سیمرغ | شرکت مهر افرین |
| 11 | هماهنگی حفاظتی رله های فشار متوسط و ضعیف کارخانه تصفیه شکر فارابی | شرکت فالق صنعت |
| 12 | هماهنگی حفاظتی رله های فشار متوسط و ضعیف کارخانه تصفیه شکر دهخدا | شرکت فالق صنعت |
| 13 | تست سنکرونايزر و رله های جريانی و ولتاژی نيروگاه بانياس سوريه | بانیاس سوریه |
| 14 | تست وراه اندازی واحد حفاظتی نیروگاه واحدهای 3و4-پتروشیمی بندر امام | پتروشیمی بندر امام |
| 15 | تست رله های حفاظتی نیروگاه پتروشیمی بندر امام واحدهای 1و2- پتروشیمی بندر امام | پتروشیمی بندر امام |
| 16 | شبیه سازی جامع شبکه 230/400 کيلوولت آذربايجان- جهت ستينگ PSB رله های ديستانس | مرکز تحقیقات نیرو |
| 17 | هماهنگی حفاظتی نيروگاه بانياس سوريه | شرکت آذر آب |
| 18 | مطالعات شبکه (پخش بار، اتصال کوتاه، موتور استارتينگ) و هماهنگی حفاظتی نيروگاه پرند | شرکت پارس کيهان |
| 19 | مطالعات شبکه (پخش بار، اتصال کوتاه، موتور استارتينگ) و هماهنگی حفاظتی چهار ايستگاه گاز | شرکت ملی گاز |
| 20 | شبیه سازی جامع پلنت پتروشیمی اراک و ستینگ ، نصب و تست رله های | پتروشیمی اراک |
پروژه های طراحی خط وپست
| ردیف | نام پروژه | کار فرما |
| 1 | طراحی خط دو مداره 63 کيلوولت | مناطق نفت خيز جنوب |
| 2 | طراحی و مهندسی پروژه پست 63/20 KV بستام | |
| 3 | طراحی و مهندسی پروژه پست 63/20 KV شاهرود | |
| 4 | نظارت بر طراحی و اجرای خط230 KV – کرمانشاه – سنندج |
پروژه های ابزار دقیق و مخابراتی
| ردیف | نام پروژه | کار فرما |
| 1 | نظارت بر نصب برق وابزار دقیق در ايستگاه تقویت فشار گاز پتاوه | شرکت ملی گاز |
| 2 | نظارت بر نصب برق وابزار دقیق در ايستگاه تقویت فشار گاز دهق | شرکت ملی گاز |
| 3 | نظارت بر نصب برق وابزار دقیق در ايستگاه تقویت فشار گاز قزوین | شرکت ملی گاز |
| 4 | اجرای برق و ابزاردقيق شامل نصب،راه اندازی و تست ايستگاههای تقويت فشار گاز قلعه جيق | شرکت ملی گاز |
| 5 | نصب و راه اندازی سيستم کنترل مرکزی (SCS,ESD) ايستگاههای تقويت فشار گاز کنگان، فراشوند و پتاوه | شرکت ملی گاز |
| 7 | نصب و راه اندازی سيستم کنترل مرکزی (SCS,ESD) ايستگاههای تقويت فشار گاز پتاوه | شرکت ملی گاز |
| 8 | مفصل بندی کابلهای فيبر نوری – ايستگاه گاز پتاوه | شرکت ملی گاز |
| 9 | مفصل بندی کابلهای فيبر نوری – ايستگاه گازدهق | شرکت ملی گاز |
| 10 | نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل پست 230/400 کيلوولت مازندران | |
| 11 | مفصل بندی کابلهای اپتیک ایستگاه گاز فراشوند | شرکت ملی گاز |
آمار سایت
بازدیدکنندگان : 22757
حاضرین در سایت
ما 2 مهمان آنلاین داریم
ورود کاربران